大学へのアクセスはこちらです↓
瀬戸路線(すべて尾張瀬戸経由で運行)
11月4日(土) 11月5日(日)
| 時 | 瀬戸市発 | 尾張瀬戸 | 大学発 | 時 | 瀬戸市発 | 尾張瀬戸 | 大学発 | |
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 50 55 | 57 | 15 20 45 | 8 | 50 55 | 57 | 15 20 45 | |
| 9 | 20 40 | 02 27 47 | 05 25 45 | 9 | 20 40 | 02 27 47 | 05 25 45 | |
| 10 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | 10 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | |
| 11 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | 11 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | |
| 12 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | 12 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | |
| 13 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | 13 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 45 | |
| 14 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 | 14 | 00 20 40 | 07 27 47 | 05 25 | |
| 15 | 00 35 | 07 42 | 00 30 | 15 | 00 35 | 07 42 | 00 30 | |
| 16 | 05 35 | 12 42 | 00 30 | 16 | 05 35 | 12 42 | 00 30 | |
| 17 | 05 35 55 | 12 42 | 00 20 40 | 17 | 05 35 55 | 12 42 | 00 20 40 | |
| 18 | 15 | 02 22 | 30 | 18 | 15 | 02 22 | 30 | |
| 19 | 5 | 12 | 19 | 5 | 12 | 30 | ||
| 20 | 25 | 20 | 05 55 | 12 | 20 40 | |||
| 21 | 0 | 7 | 21 | 15 | 7 |
高蔵寺路線
11月4日(土) 11月5日(日)
| 時 | 高蔵寺 | 大学発 | 時 | 高蔵寺 | 大学発 | |
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 50 55 | 15 20 45 | 8 | 50 55 | 15 20 45 | |
| 9 | 20 40 | 05 25 45 | 9 | 20 40 | 05 25 45 | |
| 10 | 00 20 40 | 05 25 45 | 10 | 00 20 40 | 05 25 45 | |
| 11 | 00 20 40 | 05 25 45 | 11 | 00 20 40 | 05 25 45 | |
| 12 | 00 20 40 | 05 25 45 | 12 | 00 20 40 | 05 25 45 | |
| 13 | 00 20 40 | 05 25 45 | 13 | 00 20 40 | 05 25 45 | |
| 14 | 00 20 40 | 05 25 | 14 | 00 20 40 | 05 25 | |
| 15 | 00 35 | 00 30 | 15 | 00 35 | 00 30 | |
| 16 | 05 35 | 00 30 | 16 | 05 35 | 00 30 | |
| 17 | 05 35 55 | 00 20 40 | 17 | 05 35 55 | 00 20 40 | |
| 18 | 15 | 30 | 18 | 15 | 30 | |
| 19 | 5 | 19 | 5 | 30 | ||
| 20 | 25 | 20 | 05 55 | 20 40 | ||
| 21 | 0 | 21 | 15 |